Кассовый аппарат ОРИОН-110К
Краткая информация
Автономная контрольно-кассовая машина для предприятий торговли и сферы услуг (кроме предприятий транспорта, почтовой и электросвязи). Встроенный аккумулятор ( 20 часов бесперебойной работы). 2 ЖК-индикатора с подсветкой.
Кассовый аппарат ОРИОН-110К
код 1283
Подробности
Особенности ККМ: малый вес, компактность, удобна для переноски и размещения на ограниченном пространстве. Мягкая, герметичная, резиновая клавиатура с крупными надписями. Возможность одновременного подключения двух внешних устройств таких как: весы, сканер штрих-кода, компьютер.
Дополнительная информация
| Тип индикатора (ов) | жидкокристаллический с подсветкой |
| Разрядность индикатора (ов), цифр | 9 |
| Наличие индикатора покупателя | да |
| Количество разрядов для ввода | 7 |
| Количество операторов (кассиров) | 8 |
| Количество секций (отделов, услуг) | 16 |
| Количество групп товаров | 16 |
| Количество налогов | 6 |
| Количество программируемых скидок/надбавок (на продажу (покупку, услугу), итог по чеку) | 9/9 |
| Количество кодов товаров (услуг) | 1000 |
| Вид оплаты | наличный, безналичный |
| Количество строк в заголовке/окончании чека | 4/3 |
| Количество символов в строке при печати | 24 |
| Скорость печати, строк в секунду | 4 |
| Тип печати | термопечать |
| Расходные материалы | термохимическая бумага |
| Ширина бумаги, мм. | 57,5±0,25 |
| Количество портов связи с внешними устройствами | 2 |
| Подключаемые внешние устройства | сканер штрих-кодов, электронные весы, считыватель пластиковых (дисконтных) карт с магнитной полосой, ПЭВМ |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до +40 |
| Габаритные размеры, мм. | 210х165х96 |
| Масса, кг. | 1.2 |
Похожие и сопутствующие товары
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Доплата за Регистрацию ККТ по доверенности в ИФНС |
Регистрация кассовых аппаратов в ИФНС
Сервисный центр "Микрон" 8 (86365) 7-62-84, 8 906-427-53-73 info@micronservis.ru




