Принтер печати билетов Datamax ST-3210 LPT+RS+USB
Краткая информация
Данная модель принтера используется во всех без исключения сетях кинотеатров на территории РФ, подавляющим большинством кинотеатров, театров, стадионов, парков, и прочими объектами культурно-массового и спортивного профилей деятельности
Подробности
- Билетный принтер Datamax S-Class - стандарт на рынке билетных приложений Российской Федерации
- 3-х летняя фирменная гарантия на механизм и электронику принтера (за исключением термоголовки, резака, ремней и опорного вала)
- Автоматическая загрузка и позиционирование билетов
- Высокая производительность и скорость печати
- Возможность программной подстройки датчика позиционирования (по «черной» метке)
- Параллельный, последовательный и USB интерфейсы в стандартной комплектации
- Удобный механизм доступа к термоголовке
- Закрывающийся на замок металлический корпус серии ST
- DPL™ и DTPL™
- Термоголовка, фиксируемая с двух сторон
Дополнительная информация
Технические характеристики Datamax ST-3210 | |
Тип печати | Прямая термопечать |
Шрифт | Режим DPL: 9 буквенно-цифровых шрифтов высотой от 0,89 мм до 16мм, включая OCR-A и OCR-B; растровый шрифт CG Triumvirate - DPL 9 с размером 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 36, 48, 72 (размеры 4 и 5 доступны только для моделей ST/SV 3306) Режим DTPL: 13 различных гарнитур и размеров Дополнительные: AGFA Scalable Font Engine с поддержкой загрузки шрифтов Intellifont™ и True Type Font Все шрифты могут быть растянуты вертикально или горизонтально в 8 раз; шрифты и графика могут быть напечатаны в 4 направлениях: 0°, 90°, 180°, 270° Поддерживаются графические форматы PCX, BMP и IMG Каждый шрифт или графический объект может быть напечатан в позитивном или негативном виде |
Ширина/Длина карты | 48,26 – 82,55 / 6,0 – 2475,0 (мин. длина билета - 25,0) |
Толщина карты | 0,06 – 0,254 |
Дополнительно | Часы и счётчик «пробега» для хранения текущего времени, даты и количества отпечатанных дюймов используются для печати текущих значений времени и даты, а также в диагностических целях |
Разрешение, dpi | 203 |
Скорость печати | 101,6-254 |
Ширина области печати (макс.) | 80,0 мм |
Интерфейс управления | USB, параллельный Centronics® IEEE-1284, последовательный RS-232 1200-38400 бит/с |
Память | 4 MB DRAM, 2 MB FLASH |
Типы штрих-кодов | Code 39; UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 of 5; Code 128 (символики A, B и C); EAN-8, EAN-13, HIBC, Codabar, Plessey, расширенный UPC 2 & 5, Code 93, Postnet, UCC/EAN Code 128, Telepen, UPS MaxiCode, FIM, PDF 417, USD-8, Datamatrix, QR Code, Aztec, TLC 39, Micro PDF 417 |
Допустимая влажность | 10% – 95% |
Программное обеспечение | Может быть использован для работы со стандартными Windows® приложениями |
Диапазон рабочих температур | 4°С – 38°С |
Корпус | Металлический корпус с запирающейся на замок крышкой (только модель ST) |
Питание В/Гц | Автопереключаемый 90-132/180-264 В, 47-63 Гц |
Габаритные размеры | 267 х 207 х 356 |
Вес, кг | 10 |
Сервисный центр "Микрон" 8 (86365) 7-62-84, 8 906-427-53-73 info@micronservis.ru